

معلومات القوشان
| المحافظة | محافظة العاصمة |
| المديرية | اراضي ناعور (7) |
| القرية | قرمية حسبان (100) |
| الحوض | ام الشوامر (2) |
| الحي | جدول الأحياء (0) |
| رقم القطعة | قطعة رقم 00435 |
| مفتاح القطعة | 0100 002 000 00435 |
| مساحة القوشان | 1 دونم 0 م² |
المواصفات
المعالم المجاورة
• عمّان
تقييم العقار
احصائيات العقار

